Пощенски и телефонни кодовеПощенски кодове по райони в град София
| Район | вид | пощ. код |
|---|---|---|
| Бъкстон | квартал | 1618 |
| Балша | село | 1217 |
| Банишора | квартал | 1233 |
| Банкя | град | 1320 |
| Бели брези | квартал | 1680 |
| Бенковски | квартал | 1278 |
| Бистрица | село | 1444 |
| Борово | квартал | 1680 |
| Ботунец | квартал | 1870 |
| Бояна | квартал | 1616 |
| Бухово | град | 1830 |
| Бусманци | село | 1520 |
| Челопечене | квартал | 1853 |
| Чепинци | село | 1554 |
| Дървеница | квартал | 1756 |
| Дианабад | квартал | 1172 |
| Доброславци | село | 1247 |
| Долни Богров | село | 1855 |
| Долни Пасарел | село | 1165 |
| Драгалевци | квартал | 1415 |
| Дружба 1 | квартал | 1592 |
| Дружба 2 | квартал | 1582 |
| Факултета | квартал | 1373 |
| Филиповци | квартал | 1390 |
| Гео Милев | квартал | 1574 |
| Герман | село | 1186 |
| Горна баня | квартал | 1614 |
| Горни Богров | село | 1806 |
| Горубляне | квартал | 1738 |
| Гоце Делчев | квартал | 1404 |
| Панчарево | село | 1137 |
| Район | вид | пощ. код |
|---|---|---|
| Хаджи Димитър | квартал | 1510 |
| Хиподрума | квартал | 1612 |
| Хладилника | квартал | 1407 |
| Христо Ботев | квартал | 1517 |
| Илиянци | квартал | 1271 |
| Иван Вазов | квартал | 1612 |
| Иваняне | село | 1793 |
| Изгрев | квартал | 1113 |
| Изток | квартал | 1113 |
| Железница | село | 1475 |
| Желява | село | 1837 |
| Житен | село | 1211 |
| Казичене | село | 1532 |
| Клисура | село | 1320 |
| Княжево | квартал | 1619 |
| Кокаляне | село | 1191 |
| Красна поляна | квартал | 1330 |
| Красно село | квартал | 1612 |
| Кремиковци | квартал | 1849 |
| Кривина | село | 1588 |
| Кубратово | село | 1257 |
| Кътина | село | 1276 |
| Лагера | квартал | 1612 |
| Левски | квартал | 1836 |
| Локорско | село | 1513 |
| Лозен | село | 1151 |
| Лозенец | квартал | 1164 |
| Люлин 1 | квартал | 1360 |
| Люлин 10 | квартал | 1335 |
| Люлин 2 | квартал | 1343 |
| Люлин 3 | квартал | 1336 |
| Район | вид | пощ. код |
|---|---|---|
| Люлин 4 | квартал | 1359 |
| Люлин 5 | квартал | 1359 |
| Люлин 6 | квартал | 1336 |
| Люлин 7 | квартал | 1324 |
| Люлин 8 | квартал | 1336 |
| Люлин 9 | квартал | 1324 |
| Малашевци | квартал | 1225 |
| Малинова Долина | квартал | 1797 |
| Мало Бучино | село | 1362 |
| Манастирски лв. | квартал | 1404 |
| Мърчаево | село | 1696 |
| Мировяне | село | 1289 |
| Младост 1 | квартал | 1750 |
| Младост 2 | квартал | 1799 |
| Младост 3 | квартал | 1712 |
| Младост 4 | квартал | 1715 |
| Модерно предградие | квартал | 1360 |
| Мотописта | квартал | 1404 |
| Мрамор | село | 1261 |
| Мусагеница | квартал | 1797 |
| Надежда | квартал | 1220 |
| Надежда 3 | квартал | 1229 |
| Надежда 6 | квартал | 1231 |
| Негован | село | 1222 |
| Нови Искър | град | 1280 |
| Обеля | квартал | 1387 |
| Обеля 2 | квартал | 1326 |
| Овча купел | квартал | 1618 |
| Овча купел 2 | квартал | 1632 |
| Район | вид | пощ. код |
|---|---|---|
| Павлово | квартал | 1618 |
| Плана | село | 1475 |
| Подгумер | село | 1221 |
| Подуяне | квартал | 1517 |
| Полигона | квартал | 1784 |
| Редута | квартал | 1505 |
| Република | квартал | 1301 |
| Сеславци | квартал | 1808 |
| Симеоново | квартал | 1434 |
| Слатина | квартал | 1574 |
| Стефан Караджа | квартал | 1510 |
| Стрелбище | квартал | 1404 |
| Студентски град | квартал | 1700 |
| Сухата река | квартал | 1505 |
| Суходол | квартал | 1362 |
| Света Троица | квартал | 1309 |
| Световрачене | село | 1252 |
| Требич | квартал | 1298 |
| Витоша | курорт | |
| Владая | село | 1641 |
| Волуяк | село | 1346 |
| Войнеговци | село | 1223 |
| Враждебна | квартал | 1839 |
| Яна | село | 1805 |
| Яворов | квартал | 1111 |
| Захарна Фабрика | квартал | 1345 |
| Западен парк | квартал | 1373 |
| Зона Б-18 | квартал | 1309 |
| Зона Б-19 | квартал | 1330 |
| Зона Б-5 | квартал | 1303 |
